作者:0xbitfly
FomoDog可以说是引领了中文的Alpha社区这一模式,也是最成功的,短短2个半月其FloorPrice从公售的0.24ETH一路来到了25ETH;而AlphaShark则是这一模式的后起之秀,其定位更偏向从技术和数据分析的方式去获取Alpha,我想从fomodog的公售以及价格走势来看看AlphaShark未来的走势。
FomoDog共就行了四次公售,其中第一次是通过whitelist sale + public sale的方式,其它三次都是通荷兰拍卖的形式,从荷兰拍的统计来看,第二和第三次越来约激烈,最后都是出现“踩踏”事件。
| 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 2021-10-24(日) 15:36:41 台北時間 | 2021-11-07 (日) 13:30 台北時間 | 2021-11-28 (日) 13:30 台北時間 | 2021-12-26 (日) 13:30 台北時間 |
| 公售数量 | 240只公售 | |||
| 20只团队保留 | 120隻 | 123只公售 | ||
| 9隻陳零九聯名 | 265隻 | |||
| 公售模式 | 公开mint | 荷兰拍 | 荷兰拍 | 荷兰拍 |
| 公售价格 | 0.24ETH | 4.25ETH → 1 ETH | ||
| 每5分鐘降價0.25 ETH | 4.25ETH → 1 ETH | |||
| 9ETH → 2 ETH | ||||
| 每5分鐘降價0.25 ETH | 20ETH→ 5 ETH | |||
| 每4分鐘降價 1 ETH | ||||
| 成交价格与数量 | 0.24ETH | 4.25E : 1 | ||
| 3.75E : 2 | ||||
| 3.50E : 1 | ||||
| 3.25E : 4 | ||||
| 3.00E : 6 | ||||
| 2.75E : 4 | ||||
| 2.50E : 43 | ||||
| 2.25E : 59 | 4.50E : 4 | |||
| 4.25E : 4 | ||||
| 4.00E : 10 | ||||
| 3.75E : 105 | 15E : 3 | |||
| 14E : 3 | ||||
| 13E : 5 | ||||
| 11E : 3 | ||||
| 10E : 6 | ||||
| 9E : 8 | ||||
| 8E : 236 | ||||
| 成交区块分布 | 见下图📊 | 见下图📊 | 见下图📊 | 见下图📊 |
notion这里没有办法在表格里插入图片,就放下面好了
fomodog拍卖成交价格与数量



fomodog成交区块与数量




在第三波之后发生严重Fomo,价格突然暴涨,至于原因,猜测可能是因为艺人09的联名加入,导致价格猛涨,但同时成交笔数也出现一定下滑,第四波最后一次拍卖后,成交价格开始走高。

注:标红数字为四次发售时间点
从holders的分布来看86%的地址只持有1只,项目到今天发行了2.5个月,其中约50%的地址持有时间超过1个月。

从FomoDog可以看出,如果是优质的社群,因为城外的人想进去,大家都想去找Alpha,因此会导致价格逐步拉高,让FomoDog本身也成了Alpha。